
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Визуальное мышление</title>
	<atom:link href="http://infographer.ru/vizualnoe-myshlenie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infographer.ru/vizualnoe-myshlenie/</link>
	<description>Инфографика: Как сделать информацию наглядной и понятной</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:48:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: thing</title>
		<link>http://infographer.ru/vizualnoe-myshlenie/comment-page-1/#comment-969</link>
		<dc:creator>thing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 06:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infographer.ru/?p=959#comment-969</guid>
		<description>Я такое же видел от консультантов Grow. Ребята еще и канцелярию разработоли под себя. До сих пор пользуюсь их маркерами и скотчем.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span class='eg-image' style='float:left; margin-left:10px; display:none; width:80px' ><img alt='' src='http://www.gravatar.com/avatar/e0086619c9933e33d18df1aa66a2eea9?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fuse.perl.org%2Fimages%2Fpix.gif%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></span><p>Я такое же видел от консультантов Grow. Ребята еще и канцелярию разработоли под себя. До сих пор пользуюсь их маркерами и скотчем.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
