<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Зачем статистике визуализация? [TED video]</title>
	<atom:link href="http://infographer.ru/ted-video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infographer.ru/ted-video/</link>
	<description>Инфографика помогает прочувствовать статистику</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:27:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Infographer &#187; Нефть BP &#8211; сравнить чтобы ощутить масштаб</title>
		<link>http://infographer.ru/ted-video/comment-page-1/#comment-2226</link>
		<dc:creator>Infographer &#187; Нефть BP &#8211; сравнить чтобы ощутить масштаб</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 05:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infographer.ru/?p=783#comment-2226</guid>
		<description>[...] В интернете гуляет достаточно много инфографик по теме розлива нефти, но качественных мало. Почему? Потому что в данном случае важно не просто показать, что &#171;бац, и случилось&#187;&#160;&#8212; а дать в сравнении, чтобы ощущать масштаб [содеянного]. Мы об этом приёме уже писали. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] В интернете гуляет достаточно много инфографик по теме розлива нефти, но качественных мало. Почему? Потому что в данном случае важно не просто показать, что &laquo;бац, и случилось&raquo;&nbsp;&mdash; а дать в сравнении, чтобы ощущать масштаб [содеянного]. Мы об этом приёме уже писали. [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: gorbacheff</title>
		<link>http://infographer.ru/ted-video/comment-page-1/#comment-692</link>
		<dc:creator>gorbacheff</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 16:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infographer.ru/?p=783#comment-692</guid>
		<description>Кажется какие-то подписи сбились(((( 
Что-то с барби - очень даже значительно.. заставляет задуматься</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кажется какие-то подписи сбились(((( </p><p>Что-то с барби&nbsp;&mdash; очень даже значительно... заставляет задуматься</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

