<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Приборная панель для Wold Cup&#039;а</title>
	<atom:link href="http://infographer.ru/pribornaya-panel-dlya-wold-cupa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infographer.ru/pribornaya-panel-dlya-wold-cupa/</link>
	<description>Dash Board - ЧМ10</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Cozmo</title>
		<link>http://infographer.ru/pribornaya-panel-dlya-wold-cupa/comment-page-1/#comment-17280</link>
		<dc:creator>Cozmo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 13:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infographer.ru/?p=1673#comment-17280</guid>
		<description>Предложенный ДашБорд для world cup - сущее безвкусное и непонятное баловство)

Если говорить о тех, кто шарит в футбольной статистике им и без этого гарфика все нормально читается по таблицам, а тем кто понимает мало, вроде меня, эта таблица как зайцу стоп сигнал - невянятная фигня.

5 за программирование и 2 за пустую трату денег.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Предложенный ДашБорд для world cup&nbsp;&mdash; сущее безвкусное и непонятное баловство)</p><p>Если говорить о тех, кто шарит в футбольной статистике им и без этого гарфика все нормально читается по таблицам, а тем кто понимает мало, вроде меня, эта таблица как зайцу стоп сигнал&nbsp;&mdash; невянятная фигня.</p><p>5 за программирование и 2 за пустую трату денег.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: IdeoffWooli</title>
		<link>http://infographer.ru/pribornaya-panel-dlya-wold-cupa/comment-page-1/#comment-2266</link>
		<dc:creator>IdeoffWooli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 17:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infographer.ru/?p=1673#comment-2266</guid>
		<description>Спасибо!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо!!!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Irina Dobrova</title>
		<link>http://infographer.ru/pribornaya-panel-dlya-wold-cupa/comment-page-1/#comment-2048</link>
		<dc:creator>Irina Dobrova</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 19:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infographer.ru/?p=1673#comment-2048</guid>
		<description>DashBoards вообще редко красивые</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DashBoards вообще редко красивые</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Эсъюдс</title>
		<link>http://infographer.ru/pribornaya-panel-dlya-wold-cupa/comment-page-1/#comment-2043</link>
		<dc:creator>Эсъюдс</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 17:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infographer.ru/?p=1673#comment-2043</guid>
		<description>Картой мира вообще не пользовался, но ужаснулся дизайну приборной доски. Хотя данные почитал, посмотрел с удовольствием.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Картой мира вообще не пользовался, но ужаснулся дизайну приборной доски. Хотя данные почитал, посмотрел с удовольствием.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: gorbacheff</title>
		<link>http://infographer.ru/pribornaya-panel-dlya-wold-cupa/comment-page-1/#comment-1836</link>
		<dc:creator>gorbacheff</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infographer.ru/?p=1673#comment-1836</guid>
		<description>Как обычно, карта мира настолько мала, что некоторые мелкие страны просто невозможно выбрать..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как обычно, карта мира настолько мала, что некоторые мелкие страны просто невозможно выбрать...</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Irina Dobrova</title>
		<link>http://infographer.ru/pribornaya-panel-dlya-wold-cupa/comment-page-1/#comment-1803</link>
		<dc:creator>Irina Dobrova</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infographer.ru/?p=1673#comment-1803</guid>
		<description>Андрей, привет! Спасибо, посмотрю - ты с точностью до абзаца указал )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Андрей, привет! Спасибо, посмотрю&nbsp;&mdash; ты с точностью до абзаца указал )</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей Покатаев</title>
		<link>http://infographer.ru/pribornaya-panel-dlya-wold-cupa/comment-page-1/#comment-1793</link>
		<dc:creator>Андрей Покатаев</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infographer.ru/?p=1673#comment-1793</guid>
		<description>Посмотрите классику литературы по KPI, например, Д.Парментера - Ключевые Показатели Эффективности, стр. 182. 
Там показан пример спидометра, отображающего пять значений KPI за раз.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Посмотрите классику литературы по KPI, например, Д.Парментера&nbsp;&mdash; Ключевые Показатели Эффективности, стр. 182. </p><p>Там показан пример спидометра, отображающего пять значений KPI за раз.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

