<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Конкурс бумажной 3D визуализации</title>
	<atom:link href="http://infographer.ru/paper_charts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infographer.ru/paper_charts/</link>
	<description>Инфографика: Как сделать информацию наглядной и понятной</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Макс Горбачевский</title>
		<link>http://infographer.ru/paper_charts/comment-page-1/#comment-16821</link>
		<dc:creator>Макс Горбачевский</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 13:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infographer.ru/?p=463#comment-16821</guid>
		<description>...Наташа, что именно &quot;не помогут&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>...Наташа, что именно &laquo;не помогут&raquo;?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Наташа</title>
		<link>http://infographer.ru/paper_charts/comment-page-1/#comment-16819</link>
		<dc:creator>Наташа</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 11:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infographer.ru/?p=463#comment-16819</guid>
		<description>не помогут)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>не помогут)))</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Макс</title>
		<link>http://infographer.ru/paper_charts/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Макс</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 06:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infographer.ru/?p=463#comment-154</guid>
		<description>Переносной пай чарт - шикарно:) можно изобрести целый набор &quot;лего-эксель&quot;:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Переносной пай чарт&nbsp;&mdash; шикарно:) можно изобрести целый набор &laquo;лего-эксель&raquo;:)</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

