<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Наброски на салфетке</title>
	<atom:link href="http://infographer.ru/nabroski-na-salfetke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infographer.ru/nabroski-na-salfetke/</link>
	<description>бизнес инфографика</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Irina Dobrova</title>
		<link>http://infographer.ru/nabroski-na-salfetke/comment-page-1/#comment-545</link>
		<dc:creator>Irina Dobrova</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infographer.ru/?p=265#comment-545</guid>
		<description>Да я бы не стала говорить, что 100 стр это не качественно. Они же не претендуют на роль консультантов. Сказали - изучить, они изучили. Опять же никто не будет делиться стратегич планами и финансовой инфой. А без этого делать рекомендации глупо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да я бы не стала говорить, что 100 стр это не качественно. Они же не претендуют на роль консультантов. Сказали&nbsp;&mdash; изучить, они изучили. Опять же никто не будет делиться стратегич планами и финансовой инфой. А без этого делать рекомендации глупо</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: thing</title>
		<link>http://infographer.ru/nabroski-na-salfetke/comment-page-1/#comment-544</link>
		<dc:creator>thing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 05:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infographer.ru/?p=265#comment-544</guid>
		<description>Ириш, на мой взгляд. 100 страничный отчет это хорошй пример некачественной работы. Точнее неверного понимания сути своей работы. Если сравнивать обработку информации с производственным процессом, авторы отчета считают себя производством. Реально они принесут value если станут маркетингом-продажами. Продукт это не графики, продукт это решения. Графики -лишь аргументы. Поимите что требуется, сформулируйте решения, подтвердите их аргументами, все. Это занимает 20 слайдов не более. Финальный результат тоже не очень. Во-первых согласен с предыдущими коментами. Во-вторых люди принимают инфу порциями, убеждаются по шагам. Один всеобъемлящий слайд слишком сложен для усвоения.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ириш, на мой взгляд. 100 страничный отчет это хорошй пример некачественной работы. Точнее неверного понимания сути своей работы. Если сравнивать обработку информации с производственным процессом, авторы отчета считают себя производством. Реально они принесут value если станут маркетингом-продажами. Продукт это не графики, продукт это решения. Графики -лишь аргументы. Поимите что требуется, сформулируйте решения, подтвердите их аргументами, все. Это занимает 20 слайдов не более. Финальный результат тоже не очень. Во-первых согласен с предыдущими коментами. Во-вторых люди принимают инфу порциями, убеждаются по шагам. Один всеобъемлящий слайд слишком сложен для усвоения.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Irina Dobrova</title>
		<link>http://infographer.ru/nabroski-na-salfetke/comment-page-1/#comment-495</link>
		<dc:creator>Irina Dobrova</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infographer.ru/?p=265#comment-495</guid>
		<description>Спасибо! Я никак не могла вербализировать что же меня смущает в треугольниках.
По идее данные можно развести, используя более дробную шкалу, чтобы расположить объекты подальше друг от друга. Или наоборот вставлять &quot;разрыв шкалы&quot; если какой-то из объектов слишком далеко</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо! Я никак не могла вербализировать что же меня смущает в треугольниках.</p><p>По идее данные можно развести, используя более дробную шкалу, чтобы расположить объекты подальше друг от друга. Или наоборот вставлять &laquo;разрыв шкалы&raquo; если какой-то из объектов слишком далеко</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Новичков</title>
		<link>http://infographer.ru/nabroski-na-salfetke/comment-page-1/#comment-494</link>
		<dc:creator>Новичков</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infographer.ru/?p=265#comment-494</guid>
		<description>Как видно на втором рисунке треугольники налезают друг на друга, а это не есть хорошо. Что будет если крупные треугольники окажутся слишком близко друг к другу? Истрия с треугольниками графически превосходна, но треугольники трудно сравнивать (как и любые другие геометрические фигуры), поскольку объемы при определенном количестве сравниваемых объектов глазом считываются сложнее. Короче, это хорошо когда широкий разброс данных, когда различия очивидны, то есть для показухи. Для точных данных лучше использоать проверенные графики и диаграмы, в зависимости от типа данных.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как видно на втором рисунке треугольники налезают друг на друга, а это не есть хорошо. Что будет если крупные треугольники окажутся слишком близко друг к другу? Истрия с треугольниками графически превосходна, но треугольники трудно сравнивать (как и любые другие геометрические фигуры), поскольку объемы при определенном количестве сравниваемых объектов глазом считываются сложнее. Короче, это хорошо когда широкий разброс данных, когда различия очивидны, то есть для показухи. Для точных данных лучше использоать проверенные графики и диаграмы, в зависимости от типа данных.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

