<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Микроскоп</title>
	<atom:link href="http://infographer.ru/mikroskop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infographer.ru/mikroskop/</link>
	<description>интерактивная инфографика, инфографика и генетика</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 11:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Infographer &#187; инфографика для e-learning</title>
		<link>http://infographer.ru/mikroskop/comment-page-1/#comment-7783</link>
		<dc:creator>Infographer &#187; инфографика для e-learning</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 05:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infographer.ru/?p=891#comment-7783</guid>
		<description>[...] Мышиная вечеринка. Как разные виды наркотиков действуют на клетки мозга. Можно выбрать мышку под героином, экстези, алкоголем и препарировать. Кстати этот ресурс Learn Genetic так же сделал электронный микроскоп&#160;&#8212; он у меня лежит здесь. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Мышиная вечеринка. Как разные виды наркотиков действуют на клетки мозга. Можно выбрать мышку под героином, экстези, алкоголем и препарировать. Кстати этот ресурс Learn Genetic так же сделал электронный микроскоп&nbsp;&mdash; он у меня лежит здесь. [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: thing</title>
		<link>http://infographer.ru/mikroskop/comment-page-1/#comment-971</link>
		<dc:creator>thing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 09:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infographer.ru/?p=891#comment-971</guid>
		<description>Shalaput, точку с запятой уберите в конце адреса, тогда мэйл ру примет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Shalaput, точку с запятой уберите в конце адреса, тогда мэйл ру примет.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Shalaput</title>
		<link>http://infographer.ru/mikroskop/comment-page-1/#comment-847</link>
		<dc:creator>Shalaput</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infographer.ru/?p=891#comment-847</guid>
		<description>Это инфографика от &quot;Укрзализныци&quot; http://www.swrailway.gov.ua/present/ может вам Ирина будет интересен этот материал на вашем замечательном сайте. 

 Я хотел вам послать на почту через mail.ru, письма не отправились ибо адресов нет. Не понял в чем проблема</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это инфографика от &laquo;Укрзализныци&raquo; <a href="http://www.swrailway.gov.ua/present/">www.swrailway.gov.ua/present/</a> может вам Ирина будет интересен этот материал на вашем замечательном сайте. </p><p>Я хотел вам послать на почту через mail.ru, письма не отправились ибо адресов нет. Не понял в чем проблема</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Irina Dobrova</title>
		<link>http://infographer.ru/mikroskop/comment-page-1/#comment-821</link>
		<dc:creator>Irina Dobrova</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infographer.ru/?p=891#comment-821</guid>
		<description>Если бы я знала как это сделать ))) у меня аватарка работает через Gravatar.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если бы я знала как это сделать ))) у меня аватарка работает через Gravatar.com</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Shalaput</title>
		<link>http://infographer.ru/mikroskop/comment-page-1/#comment-820</link>
		<dc:creator>Shalaput</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infographer.ru/?p=891#comment-820</guid>
		<description>Давайте уже аватары и регистрацию в конце концов мне нравиться на вашем сайте</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Давайте уже аватары и регистрацию в конце концов мне нравиться на вашем сайте</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Николай Товеровский</title>
		<link>http://infographer.ru/mikroskop/comment-page-1/#comment-815</link>
		<dc:creator>Николай Товеровский</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infographer.ru/?p=891#comment-815</guid>
		<description>Кстати движок зума можно было бы сделать инфоскроллером, пример:

http://www.edwardtufte.com/tufte/books_visex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати движок зума можно было бы сделать инфоскроллером, пример:</p><p><a href="http://www.edwardtufte.com/tufte/books_visex">www.edwardtufte.com/tufte/books_visex</a></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Shalaput</title>
		<link>http://infographer.ru/mikroskop/comment-page-1/#comment-812</link>
		<dc:creator>Shalaput</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infographer.ru/?p=891#comment-812</guid>
		<description>Классная штука, интересно как с технической точки зрения это сделанно. Вот бы код AS посмотреть. Ох Irina где-же вы находите такие интересные штуки. А я так понял что самая маленькая молекула это атом углерода?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Классная штука, интересно как с технической точки зрения это сделанно. Вот бы код AS посмотреть. Ох Irina где-же вы находите такие интересные штуки. А я так понял что самая маленькая молекула это атом углерода?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ivan Poukhkal</title>
		<link>http://infographer.ru/mikroskop/comment-page-1/#comment-809</link>
		<dc:creator>Ivan Poukhkal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 21:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infographer.ru/?p=891#comment-809</guid>
		<description>На ту же тему: во-первых, старый добрый &lt;a&gt;Powers of Ten&lt;/a&gt;; во-вторых, &lt;a&gt;Nikon Universcale&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На ту же тему: во-первых, старый добрый <a>Powers of Ten</a>; во-вторых, <a>Nikon Universcale</a>.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

