<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Индийские практики визуализации</title>
	<atom:link href="http://infographer.ru/kirti_presentation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infographer.ru/kirti_presentation/</link>
	<description>Инфографика: Как сделать информацию наглядной и понятной</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Infographer &#187; инфографика 2009 итоги</title>
		<link>http://infographer.ru/kirti_presentation/comment-page-1/#comment-1067</link>
		<dc:creator>Infographer &#187; инфографика 2009 итоги</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 15:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infographer.ru/?p=353#comment-1067</guid>
		<description>[...] Индийские практики визуализации  ...Kirti Trivedi: Задача инфографера — найти форму, которая будет отражением происходящего... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Индийские практики визуализации  ...Kirti Trivedi: Задача инфографера — найти форму, которая будет отражением происходящего... [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Infographer &#187; инфографика: птицы на проводах</title>
		<link>http://infographer.ru/kirti_presentation/comment-page-1/#comment-829</link>
		<dc:creator>Infographer &#187; инфографика: птицы на проводах</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 16:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infographer.ru/?p=353#comment-829</guid>
		<description>[...] Продолжаю тему естественных визуализаций, по мотивам доклада Kirti Trivedi. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Продолжаю тему естественных визуализаций, по мотивам доклада Kirti Trivedi. [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: akma</title>
		<link>http://infographer.ru/kirti_presentation/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>akma</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 19:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infographer.ru/?p=353#comment-206</guid>
		<description>Очень любопытная презентация.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень любопытная презентация.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: MG</title>
		<link>http://infographer.ru/kirti_presentation/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>MG</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 12:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infographer.ru/?p=353#comment-115</guid>
		<description>Класс!
Мне понравилось!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Класс!</p><p>Мне понравилось!</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

