<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Как создавать DashBoard’ы которыми люди любят пользоваться?</title>
	<atom:link href="http://infographer.ru/dashboards/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infographer.ru/dashboards/</link>
	<description>Dash Boards</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Infographer &#187; курс инфографики</title>
		<link>http://infographer.ru/dashboards/comment-page-1/#comment-1739</link>
		<dc:creator>Infographer &#187; курс инфографики</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infographer.ru/?p=695#comment-1739</guid>
		<description>[...] годом ранее я переводила руководство по созданию Dash Boards, которыми люди любят пользоваться&#160;&#8212; он тоже в списке учебной [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] годом ранее я переводила руководство по созданию Dash Boards, которыми люди любят пользоваться&nbsp;&mdash; он тоже в списке учебной [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Infographer &#187; инфографика 2009 итоги</title>
		<link>http://infographer.ru/dashboards/comment-page-1/#comment-1069</link>
		<dc:creator>Infographer &#187; инфографика 2009 итоги</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://infographer.ru/?p=695#comment-1069</guid>
		<description>[...] Как создавать DashBoard’ы которыми люди любят пользоватьс... ...агентство Juice analytics подготовило гайд о правилах создания «Приборных панелей». Все правила не теоретичны, а выведены из их личного опыта... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Как создавать DashBoard’ы которыми люди любят пользоватьс... ...агентство Juice analytics подготовило гайд о правилах создания «Приборных панелей». Все правила не теоретичны, а выведены из их личного опыта... [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

